我院2023年疆内招生计划一览表 | |||||||||||||||||||
语言 | 层次 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 合计 | 普通计划 | 国家 专项计划 |
地方 专项计划 |
南疆四地州单列计划 | 军区子女计划 | 人民警察子女计划 | 学费标准 | 备注 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
普通类 | 本科一批 | 120204 | 财务管理 | 4 | 38 | 19 | 19 | 3200 | |||||||||||
020301K | 金融学 | 4 | 25 | 12 | 12 | 1 | 3200 | ||||||||||||
合计 | 63 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
本科二批 | 020310 | 金融科技 | 4 | 18 | 18 | 3500 | |||||||||||||
020302 | 金融工程 | 4 | 9 | 9 | 3500 | ||||||||||||||
020303 | 保险学 | 4 | 15 | 7 | 8 | 3200 | |||||||||||||
020102 | 经济统计学 | 4 | 19 | 16 | 3 | 3500 | |||||||||||||
071201 | 统计学 | 4 | 17 | 17 | 3500 | ||||||||||||||
020305T | 金融数学 | 4 | 19 | 19 | 3500 | 要求数学单科成绩不低于65分 | |||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 17 | 17 | 3500 | ||||||||||||||
120201K | 工商管理 | 4 | 25 | 24 | 1 | 3500 | |||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3200 | |||||||||||||
120202 | 市场营销 | 4 | 25 | 13 | 12 | 3200 | |||||||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 9 | 9 | 3500 | ||||||||||||||
120203K | 会计学 | 4 | 34 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3200 | ||||||
120207 | 审计学 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3200 | |||||||||||||
020101 | 经济学 | 4 | 43 | 19 | 20 | 4 | 3200 | ||||||||||||
020109T | 数字经济 | 4 | 17 | 17 | 3200 | ||||||||||||||
020201K | 财政学 | 4 | 30 | 13 | 13 | 4 | 3200 | ||||||||||||
020202 | 税收学 | 4 | 26 | 13 | 13 | 3200 | |||||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 25 | 13 | 12 | 3200 | |||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 28 | 12 | 12 | 4 | 3200 | ||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3200 | 要求外语单科成绩不低于80分 | |||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3200 | |||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 29 | 15 | 14 | 3200 | 要求外语单科成绩不低于85分 | ||||||||||||
120205 | 国际商务 | 4 | 25 | 13 | 12 | 3200 | |||||||||||||
050262 | 商务英语 | 4 | 18 | 9 | 9 | 3800 | 要求英语单科成绩不低于90分 | ||||||||||||
030101K | 法学 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3200 | ||||||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 21 | 9 | 9 | 3 | 3200 | 要求语文单科成绩不低于95分 | |||||||||||
050306T | 网络与新媒体 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3100 | |||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 27 | 27 | 3200 | 要求语文单科成绩不低于95分 | |||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 13 | 13 | 3200 | 要求语文单科成绩不低于95分 | |||||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 40 | 20 | 20 | 免费 | |||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 18 | 18 | 3500 | ||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 9 | 9 | 3500 | ||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 34 | 34 | 3500 | ||||||||||||||
080911TK | 网络空间安全 | 4 | 9 | 9 | 3500 | ||||||||||||||
120105 | 工程造价 | 4 | 9 | 9 | 3500 | ||||||||||||||
合计 | 678 | 229 | 412 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
普通类总计 | 741 | 260 | 443 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
单列类 (选考民族语文) |
120203K | 会计学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3200 | ||||||||||||
合计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
单列类(选考民族语文)总计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
单列类 (选考外语) |
本科一批 | 020301K | 金融学 | 4 | 47 | 23 | 22 | 2 | 3200 | ||||||||||
120204 | 财务管理 | 4 | 68 | 34 | 34 | 3200 | |||||||||||||
合计 | 115 | 57 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
020302 | 金融工程 | 4 | 15 | 15 | 3500 | ||||||||||||||
020310 | 金融科技 | 4 | 34 | 34 | 3500 | ||||||||||||||
020303 | 保险学 | 4 | 28 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3200 | |||||||||||
020102 | 经济统计学 | 4 | 43 | 43 | 3500 | ||||||||||||||
071201 | 统计学 | 4 | 31 | 31 | 3500 | ||||||||||||||
020305T | 金融数学 | 4 | 34 | 29 | 5 | 3500 | |||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 31 | 31 | 3500 | ||||||||||||||
120201K | 工商管理 | 4 | 46 | 41 | 5 | 3500 | |||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 21 | 9 | 9 | 3 | 3200 | ||||||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 16 | 16 | 3500 | ||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 4 | 46 | 21 | 20 | 5 | 3200 | ||||||||||||
120203K | 会计学 | 4 | 64 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3200 | |||||||||
120207 | 审计学 | 4 | 14 | 7 | 7 | 3200 | |||||||||||||
020101 | 经济学 | 4 | 72 | 31 | 30 | 5 | 6 | 3200 | |||||||||||
020109T | 数字经济 | 4 | 29 | 29 | 3200 | ||||||||||||||
020201K | 财政学 | 4 | 51 | 23 | 23 | 5 | 3200 | ||||||||||||
020202 | 税收学 | 4 | 48 | 22 | 22 | 4 | 3200 | ||||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 47 | 21 | 21 | 5 | 3200 | ||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 48 | 23 | 22 | 3 | 3200 | ||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 4 | 12 | 6 | 6 | 3200 | |||||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 19 | 10 | 9 | 3200 | |||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 37 | 19 | 18 | 3200 | |||||||||||||
120205 | 国际商务 | 4 | 36 | 18 | 18 | 3200 | |||||||||||||
050262 | 商务英语 | 4 | 26 | 13 | 13 | 3800 | |||||||||||||
030101K | 法学 | 4 | 42 | 20 | 20 | 2 | 3200 | ||||||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 39 | 16 | 15 | 3 | 5 | 3200 | |||||||||||
050306T | 网络与新媒体 | 4 | 13 | 7 | 6 | 3100 | |||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 8 | 8 | 3200 | ||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 5 | 5 | 3200 | ||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 32 | 32 | 3500 | ||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 17 | 17 | 3500 | ||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 54 | 51 | 3 | 3500 | |||||||||||||
080911TK | 网络空间安全 | 4 | 17 | 12 | 5 | 3500 | |||||||||||||
120105 | 工程造价 | 4 | 17 | 17 | 3500 | ||||||||||||||
合计 | 1092 | 313 | 691 | 5 | 18 | 3 | 12 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
单列类(选考外语)总计 | 1207 | 370 | 747 | 5 | 20 | 3 | 12 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
计划总计 | 1950 | 631 | 1191 | 7 | 23 | 10 | 23 | 10 | 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
注:最终计划以自治区教育考试院公布的为准。 |